Olá, seja bem-vindo! Faça o seu login ou cadastre-se.
- Fale Conosco
-
Televendas: 11 4508-9516
Cód: PRINVK7442Q4FU0
De R$ 13.683,16 Por R$ 12.999,00OU 10X DE R$ 1.299,90 SEM JUROSR$ 12.349,05 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS via MarketPlace
Formas de parcelamento no cartão
Calculadora de Btus
saiba qual o ar condicionado ideal para o seu ambiente.
Funções | Características | Acessórios |
Timer - Sim | Procel - A | Controle - sim |
Sleep - Sim | Tecnologia - inverter | Manual - sim |
Resfriar - Sim | Serpentina - Cobre | Garantia - 1 ano |
Ventilação - Sim | Silencioso - sim | |
Desumidifica - Sim | Display Digital - não | |
Noturno - Sim |
Fabricante | Fujitsu |
Ciclo | Quente/Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 56 m2 m² |
Cor | Branco |
Voltagem | 380v trifásico |
Consumo (watts/hora) | 3800 |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Não |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 1 ano |
Garantia do Compressor* | 1 ano |
Capacidade | 42000 Btus |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Quente/Frio |
Climatiza até (m2) | 56 m2 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | AUBG45LRLA |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | AOBG45LBTA |
Cor | BRANCO |
Amperagem (A) | 5.8 |
Eficiência Energética (EER) | 3 |
Consumo (watts/mês) | 3800 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 1900 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Controle Remoto Retroiluminado | Não |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Não |
Filtro Desodorizador | Não |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Não |
Fábrica no Brasil | Não |
Ponto de Energia | Condensadora |
Ponto de Drenagem | Evaporadora / Condensadora |
Tubulação | 3/8 e 5/8 |
Comprimento Max. Interligação (m) | 75 m |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 30 m |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 46 dB |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 54 dB |
Dimensão Unidade Interna ( L x A x P ) | 28,8 x 84 x 84 cm |
Dimensão Unidade Externa ( L x A x P ) | 129 x 90 x 30 cm |
Peso Unidade Interna (Kg) | 32,5 kg |
Peso Unidade Externa (Kg) | 107 kg |
Peso Total Embalado (Kg) | 139,5 kg |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 1 ano |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 1 ano |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 380v trifásico |
Kit | 0 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 450 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 1080 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 1460 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 950 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 320 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 970 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 840 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 288 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 840 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 1290 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 900 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | Metal |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 113 |
Vazão de Ar (M3/H) | 6900 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 27 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 104 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 330 |
EAN (Unidade Interna) | 4,97444E+12 |
EAN (Unidade Externa) | 4,97444E+12 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 33 |
NCM (Unidade Externa) | 84159020 |
NCM (Unidade Interna) | 84159010 |
Bitola Líquida | 3/8 |
Bitola Sucção | 5/8 |
FabricanteFujitsu
Digite o CEP de entrega