Olá, seja bem-vindo! Faça o seu login ou cadastre-se.
- Fale Conosco
-
Televendas: 11 4508-9516
Cód: PRINVHIW24F2DA0
De R$ 3.977,89 Por R$ 3.779,00OU 10X DE R$ 377,90 SEM JUROSR$ 3.590,05 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS via MarketPlace
Formas de parcelamento no cartão
Calculadora de Btus
saiba qual o ar condicionado ideal para o seu ambiente.
Funções | Características | Acessórios |
Timer - Sim | Procel - A | Controle - Sim |
Sleep - Sim | Tecnologia - Inverter | Manual - Sim |
Resfriar - Sim | Serpentina - Cobre | Garantia - 1 Ano |
Ventilação - Sim | Silencioso - Sim | |
Desumidifica - Sim | Display Digital - Sim | |
Noturno - Sim |
Fabricante | Daikin |
Ciclo | Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 40 m² |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | 41,8 |
Sensor de Presença | Não |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 2 anos |
Garantia do Compressor* | 5 anos |
Capacidade | 24000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | R-410a |
Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Frio |
Climatiza até (m2) | 40 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | FTK24P5V |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | RK24P5VL |
Cor | BRANCO |
Amperagem (A) | 9.1 |
Eficiência Energética (EER) | 3.47 |
Consumo (watts/mês) | 41,8 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Não |
Controle Remoto | Sim |
Controle Remoto Retroiluminado | Não |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Não |
Filtro Desodorizador | Não |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Energia | Condensadora |
Ponto de Drenagem | Evaporadora |
Tubulação | 1/4 e 5/8 |
Comprimento Max. Interligação (m) | 30 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 20 |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 50 |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 54 |
Dimensão Unidade Interna ( L x A x P ) | 99 x 29,5 x 26,5 cm |
Dimensão Unidade Externa ( L x A x P ) | 74 x 55 x 32,6 cm |
Peso Unidade Interna (Kg) | 13 kg |
Peso Unidade Externa (Kg) | 50 kg |
Peso Total Embalado (Kg) | Não informado |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 2 anos |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 5 anos |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 220v monofásico |
Kit | 24-30 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 440 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 1060 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 810 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 390 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 370 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 1080 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 265 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 295 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 990 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 735 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 954 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | Metal |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 55 |
Vazão de Ar (M3/H) | 1212 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 13 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 50 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 374 |
EAN (Unidade Interna) | 7898957911448 |
EAN (Unidade Externa) | 7898957911455 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 18 |
NCM (Unidade Externa) | 84151011 |
NCM (Unidade Interna) | 84151011 |
Bitola Líquida | 1/4 |
Bitola Sucção | 5/8 |
FabricanteDaikin
Digite o CEP de entrega