Olá, seja bem-vindo! Faça o seu login ou cadastre-se.
- Fale Conosco
-
Televendas: 11 4508-9516
Cód: PRINVHIW30Q2LG2
De R$ 7.367,37 Por R$ 6.999,00OU 10X DE R$ 699,90 SEM JUROSR$ 6.649,05 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS via MarketPlace
Produto indisponível avise-me quando chegar:
Calculadora de Btus
saiba qual o ar condicionado ideal para o seu ambiente.
Ar Condicionado Split LG Dual Inverter
O O Ar condicionado LG DUAL possui tecnologia inverter além de seu rotor duplo, que garante maior estabilidade e redução de vibração responsáveis por uma economia de energia de até 70% e resfriamento até 40% mais rápido. Com um design moderno e sofisticado o LG DUALconta com um display digital para o auxílio do consumo de energia. Com a função timer é possível programar seu aparelho para ligar e desligar no horário desejado, e super silencioso garantindo ótimas noites de sono. O ar condicionado LG DUAL Inverter foi projetado para instalação mais fácil e eficiente.
Fabricante | Lg |
Ciclo | Quente/Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 60 m² |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | 58,9 |
Sensor de Presença | Não |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 1 ano |
Garantia do Compressor* | 10 anos |
Capacidade | 31000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Quente/Frio |
Climatiza até (m2) | 60 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | S4NW31V43B1.EB2 |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | S4UW31V43B1.E |
Cor | BRANCO |
Amperagem (A) | 11,9 |
Eficiência Energética (EER) | 3,24 |
Consumo (watts/mês) | 58,9 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 1680 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Não |
Filtro Desodorizador | Não |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Drenagem | Evaporadora / Condensadora |
Comprimento Max. Interligação (m) | 20 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 15 |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 57 |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 1 ano |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 10 anos |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 220v monofásico |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 461 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 1065 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 918 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 335 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 432 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 1265 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 265 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 346 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 1190 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 832 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 950 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | METAL |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 74,2 |
Vazão de Ar (M3/H) | 4200 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 17,3 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 66,4 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem | 26 |
Comprimento (mm) *Com embalagem | 46 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 330 |
EAN (Unidade Interna) | 7.893.299.910.357 |
EAN (Unidade Externa) | 7.893.299.910.364 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 21,9 |
NCM (Unidade Externa) | 8415.10.11 |
NCM (Unidade Interna) | 8415.10.11 |
Bitola Líquida | 3/8 |
Bitola Sucção | 5/8 |
FabricanteLG
SerpentinaCobre
CiclosQuente/Frio
Voltagem220v
Tipo de GásR410A Ecológico
ProcelA
Digite o CEP de entrega