Olá, seja bem-vindo! Faça o seu login ou cadastre-se.
- Fale Conosco
-
Televendas: 11 4508-9516
Cód: PRINVHIW09F2SA3
De R$ 1.788,98 Por R$ 1.699,53OU 10X DE R$ 169,95 SEM JUROSR$ 1.614,56 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS via MarketPlace
Formas de parcelamento no cartão
Calculadora de Btus
saiba qual o ar condicionado ideal para o seu ambiente.
Funções | Características | Acessórios |
Timer - Sim | Procel - A | Controle - Sim |
Sleep - Sim | Tecnologia - Inverter | Manual - Sim |
Resfriar - Sim | Serpentina - Alumínio | Garantia - 1 Ano |
Aquecer - Não | Silencioso - Sim | |
Ventilação - Sim | Modo Econômico - Sim | |
Desumidifica - Sim | Filtro Anti-Bactéria - Virus Doctor | |
Turbo - Sim | Limpa Fácil - Auto Cleaning: Mantém o interior da unidade limpo e seco quando está desligado para prevenir odores indesejáveis e proteger contra bactérias e crescimento de mofos. | |
Auto Diagnóstico - Sim |
Fabricante | Samsung |
Ciclo | Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 15 M2 m² |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | 17,1 |
Sensor de Presença | Não |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 1 ano |
Garantia do Compressor* | 1 ano |
Capacidade | 9000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Frio |
Climatiza até (m2) | 15 M2 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | AR09MVSPBGMNAZ |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | AR09MVSPBGMXA |
Cor | BRANCO |
Amperagem (A) | 4.2 |
Eficiência Energética (EER) | 3.27 |
Consumo (watts/mês) | 17,1 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 480 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Não |
Controle Remoto | Sim |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Não |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | Não |
Auto Diagnóstico | Não |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Drenagem | Evaporadora |
Comprimento Max. Interligação (m) | 15 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 7 |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 45 |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 55 |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 1 ano |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 1 ano |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 220v monofásico |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 331 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 778 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 550 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 260 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 360 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 880 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 215 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 285 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 820 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 475 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 660 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | Plastica |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 27 |
Vazão de Ar (M3/H) | 480 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 8,5 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 24 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem | 82 |
Comprimento (mm) *Com embalagem | 78 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 242 |
EAN (Unidade Interna) | 7,89251E+12 |
EAN (Unidade Externa) | 7,89251E+12 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 9,5 |
NCM (Unidade Externa) | 84159020 |
NCM (Unidade Interna) | 84159010 |
Bitola Líquida | 1/4 |
Bitola Sucção | 3/8 |
FabricanteSamsung
SerpentinaCobre
CiclosFrio
Voltagem220v
Tipo de GásR410A Ecológico
ProcelA
Digite o CEP de entrega