Olá, seja bem-vindo! Faça o seu login ou cadastre-se.
- Fale Conosco
-
Televendas: 11 4508-9516
Cód: PRINVHIW09F2LG6
De R$ 1.998,95 Por R$ 1.899,00OU 10X DE R$ 189,90 SEM JUROSR$ 1.804,05 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS via MarketPlace
Formas de parcelamento no cartão
Calculadora de Btus
saiba qual o ar condicionado ideal para o seu ambiente.
LG Inverter Dual Voice.
Com um design moderno e sofisticado, a LG traz seu novo modelo Inverter Dual Voice. Agora é possível acionar seu ar-condicionado por comando de voz. Além de ser até 70% mais econômico em relação aos equipamentos convencionais pode refrigerar o ambiente até 40% mais rápido. O Dual Voice é silencioso e estável, graças ao seu sistema de alta precisão, que faz com o equipamento trabalhe a partir de 19 decibéis sendo mais silencioso do que uma biblioteca.
Fabricante | Lg |
Ciclo | Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 15 m² |
Cor | Branco |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | 17000 |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 1 ano |
Garantia do Compressor* | 10 anos |
Capacidade | 9.000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Frio |
Climatiza até (m2) | 15 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | S4NQ09WA51A |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | S4UQ09WA51A |
Cor | Branco |
Amperagem (A) | 4,5 |
Eficiência Energética (EER) | 3,24 |
Consumo (watts/mês) | 17000 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 450 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Manual |
Controle Remoto | Sim |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Drenagem | Evaporadora / Condensadora |
Comprimento Max. Interligação (m) | 15 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 7 |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 42 |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 50 |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 1 ano |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 10 anos |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 220v monofásico |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 332 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 837 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 531 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 230 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 333 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 810 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 184 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 265 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 756 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 483 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 717 |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 27,5 |
Vazão de Ar (M3/H) | 450 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 7,2 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 24 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 230 |
EAN (Unidade Interna) | 7,8933E+12 |
EAN (Unidade Externa) | 7,8933E+12 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 8,7 |
NCM (Unidade Externa) | 84151011 |
NCM (Unidade Interna) | 7893299913 |
Bitola Líquida | 01/abr |
Bitola Sucção | 03/ago |
FabricanteLG
Digite o CEP de entrega